Projets solidaires
| Projet | Type d'agrément | Taille de l'entreprise | Province / Pays |
|---|---|---|---|
| ACOPAGRO | Sans | <10 | Pérou |
| Action Coordonnée de Formation et d’Insertion | <10 | Bruxelles (BE) | |
| Action Damien | Sans | 11-50 | Bruxelles (BE) |
| ADEPPI | 11-50 | Bruxelles (BE) | |
| Adm V1 - Adm V1 - Village N°1 | ETA (Entreprise de travail adapté) | >100 | Brabant Wallon (BE) |
| AGES - Administration et Gestion en Economie Sociale | Agence conseil | <10 | Liège (BE) |
| AFOCO (Apiculture, Formation, Coopération) | <10 | Hainaut (BE) | |
| Age d’Or Services | Sans | 11-50 | Hainaut (BE) |
| Age d’Or Services Belgique – Mons | <10 | Hainaut (BE) | |
| Agence Alter | 11-50 | Bruxelles (BE) | |
| Agence Conseil 2001 | <10 | Liège (BE) | |
| Agence Immobilière Sociale Molenbeek | <10 | Bruxelles (BE) | |
| Agence Immobilière Sociale Quartiers | <10 | Bruxelles (BE) | |
| Agriculture Savoureuse | <10 | Luxembourg (BE) | |
| AgroCapital | <10 |



